品 名 | サイズ(mm) (全径×底径×高さ) |
ケース入数 | 備考 |
---|---|---|---|
ノンスパーク・ペットケース 4号 | 65×25×20 | 受注生産 | |
ノンスパーク・ペットケース 5号 | 77×31×23 | 受注生産 | |
ノンスパーク・ペットケース 6号 | 88×39×24.5 | 受注生産 | |
ノンスパーク・ペットケース 7号 | 100×45×27.5 | 受注生産 | |
ノンスパーク・ペットケース 8号 | 110×50×30 | 受注生産 | |
ノンスパーク・ペットケース 9号 | 110×54×28 | 受注生産 |
※「完全受注生産品」となります。
記載以外の他サイズ、生産等詳細に関しましては、別途お問合せ下さい。
[特長]
注意事項